参赛球队
总比赛场次
联赛轮次
比赛月份
以下为本赛季中超联赛全部30轮完整赛程安排,包含每轮比赛的对阵双方、比赛时间、比赛场地等详细信息。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 球场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 上海体育场 | 19:35 |
| R1 | 3月1日 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 15:30 |
| R1 | 3月2日 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 武汉体育中心 | 19:35 |
| R1 | 3月2日 | 长春亚泰 | VS | 天津津门虎 | 长春体育场 | 15:30 |
| R1 | 3月3日 | 上海申花 | VS | 河南队 | 上海虹口足球场 | 19:35 |
| R1 | 3月3日 | 深圳新鹏城 | VS | 青岛海牛 | 深圳大运中心 | 15:30 |
| R2 | 3月8日 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 北京工人体育场 | 19:35 |
| R2 | 3月8日 | 成都蓉城 | VS | 上海申花 | 成都凤凰山体育场 | 15:30 |
| R2 | 3月9日 | 浙江队 | VS | 长春亚泰 | 杭州黄龙体育中心 | 19:35 |
| R2 | 3月9日 | 天津津门虎 | VS | 深圳新鹏城 | 天津奥体中心 | 15:30 |
| R2 | 3月10日 | 青岛海牛 | VS | 山东泰山 | 青岛青春足球场 | 19:35 |
| R2 | 3月10日 | 河南队 | VS | 上海海港 | 郑州航海体育场 | 15:30 |
| R3 | 3月15日 | 上海海港 | VS | 成都蓉城 | 上海体育场 | 19:35 |
| R3 | 3月15日 | 武汉三镇 | VS | 青岛海牛 | 武汉体育中心 | 15:30 |
| R3 | 3月16日 | 山东泰山 | VS | 天津津门虎 | 济南奥体中心 | 19:35 |
| R3 | 3月16日 | 长春亚泰 | VS | 北京国安 | 长春体育场 | 15:30 |
| R3 | 3月17日 | 上海申花 | VS | 深圳新鹏城 | 上海虹口足球场 | 19:35 |
| R3 | 3月17日 | 浙江队 | VS | 河南队 | 杭州黄龙体育中心 | 15:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 球场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | 7月12日 | 北京国安 | VS | 上海海港 | 北京工人体育场 | 19:35 |
| R16 | 7月12日 | 成都蓉城 | VS | 山东泰山 | 成都凤凰山体育场 | 15:30 |
| R16 | 7月13日 | 浙江队 | VS | 武汉三镇 | 杭州黄龙体育中心 | 19:35 |
| R16 | 7月13日 | 天津津门虎 | VS | 长春亚泰 | 天津奥体中心 | 15:30 |
| R16 | 7月14日 | 河南队 | VS | 上海申花 | 郑州航海体育场 | 19:35 |
| R16 | 7月14日 | 青岛海牛 | VS | 深圳新鹏城 | 青岛青春足球场 | 15:30 |
| R17 | 7月19日 | 武汉三镇 | VS | 北京国安 | 武汉体育中心 | 19:35 |
| R17 | 7月19日 | 上海申花 | VS | 成都蓉城 | 上海虹口足球场 | 15:30 |
| R17 | 7月20日 | 长春亚泰 | VS | 浙江队 | 长春体育场 | 19:35 |
| R17 | 7月20日 | 深圳新鹏城 | VS | 天津津门虎 | 深圳大运中心 | 15:30 |
| R17 | 7月21日 | 山东泰山 | VS | 青岛海牛 | 济南奥体中心 | 19:35 |
| R17 | 7月21日 | 上海海港 | VS | 河南队 | 上海体育场 | 15:30 |
| R18 | 7月26日 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 成都凤凰山体育场 | 19:35 |
| R18 | 7月26日 | 青岛海牛 | VS | 武汉三镇 | 青岛青春足球场 | 15:30 |
| R18 | 7月27日 | 天津津门虎 | VS | 山东泰山 | 天津奥体中心 | 19:35 |
| R18 | 7月27日 | 北京国安 | VS | 长春亚泰 | 北京工人体育场 | 15:30 |
| R18 | 7月28日 | 深圳新鹏城 | VS | 上海申花 | 深圳大运中心 | 19:35 |
| R18 | 7月28日 | 河南队 | VS | 浙江队 | 郑州航海体育场 | 15:30 |
以上为部分赛程展示,完整30轮赛程请持续关注本网站更新
本赛季中超联赛共有16支球队参赛,涵盖中国各大城市的顶级足球俱乐部。
主场:上海体育场
卫冕冠军
主场:济南奥体中心
传统豪门
主场:北京工人体育场
首都球队
主场:上海虹口足球场
老牌劲旅
主场:成都凤凰山体育场
西部劲旅
主场:武汉体育中心
新锐力量
主场:杭州黄龙体育中心
绿城传承
主场:天津奥体中心
津门雄狮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | +13 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 |